Danh mục sản phẩm
Chống sét lan truyền là gì ?
Sét lan truyền là khi tia sét đánh vào đường dây điện ( đường nguồn) hoặc đường mạng ( đường tín hiệu ) ở bên ngoài công trình và nguồn năng lượng sét theo đường dây dẫn vào tủ điện tổng và đi tiếp đến những thiết bị thứ cấp làm cháy nổ thiết bị và ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng con người. Vậy nên chống sét lan truyền là điều rất cần thiết đối với những công trình có nguy cơ sét đánh cao, có những thiết bị máy móc quan trọng.
Bảng kê các thiết bị cắt sét OBO
STT (No) | Tên Hàng (Products) | Diễn Giải (Description) | Xuất Xứ (Origin) | Giá (Price List) |
V10 Chống xung sét (10/350us) và xung lan truyền (8/20us) trên đường nguồn (Cấp 3 – Ứng dụng cho tủ nhánh / trước những thiết bị đầu cuối) | ||||
1 | V10 COMPACT 255 | 255V, Imax (8/20) 20kA/P, Itotal (8/20) 60kA | ||
2 | V10 COMPACT 385 | 385V, Imax (8/20) 20kA/P, Itotal (8/20) 60kA | ||
3 | V10-C 1+NPE-280 | 280V, 1P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20) 20kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
4 | V10-C 3+NPE | 280V, 3P+NPE, Imax (8/20) 20kA/P, Imax (8/20) 60kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
V20 ( New ) Chống xung lan truyền (8/20us) trên đường nguồn (Cấp 2 – Ứng dụng cho tủ nhánh) | ||||
5 | V20-1-280 | 280V, 1P, Imax (8/20) 40kA | ||
6 | V20-2-280 | 280V, 1P, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 75kA | ||
7 | V20-3-280 | 280V, 1P, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA | ||
8 | V20-4-280 | 280V, 1P, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 150kA | ||
9 | V20-4-385 | 385V, 4P, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 150kA | ||
10 | V20-1+NPE-280 | 280V, 1P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 75kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
11 | V20-3+NPE-280 | 280V, 3P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
12 | V20-3+NPE-385 | 385V, 3P+NPE, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
13 | V20-1+FS-280 | 280V, 1P+FS, Imax (8/20) 40kA/P, | ||
14 | V20-2+FS-280 | 280V, 2P+FS, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 75kA | ||
15 | V20-3+FS-280 | 280V, 3P+FS, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA | ||
16 | V20-4+FS-280 | 280V, 4P+FS, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 150kA | ||
17 | V20-1+NPE+FS-280 | 280V, 1P+NPE+FS, Imax (8/20) 40kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
18 | V20-3+NPE+FS-280 | 280V, 3P+NPE+FS, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
19 | V20-3+NPE+FS-385 | 385V, 3P+NPE+FS, Imax (8/20) 40kA/P, Imax (8/20) 110kA L-N, Imax (8/20) 50kA N-PE | ||
Chống xung sét (10/350us), xung lan truyền (8/20us) trên đường nguồn (Cấp 1 – Ứng dụng cho tủ tổng với yêu cầu dòng cắt xung sét (10/350us) không quá cao) | ||||
20 | V25-B+C 1 | 280V, 1P, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA | ||
21 | V25-B+C 3 | 280V, 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N | ||
22 | V25-B+C 4 | 280V, 4P, Iimp (10/350) 25kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 200kA L-N | ||
23 | V25-B+C 3-385 | 385V, 3P, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N | ||
24 | V25-B+C 1+NPE-385 | 385V, 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N | ||
25 | V25-B+C 1+NPE-280 | 280V, 1P+NPE, Iimp (10/350) 7kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 50kA L-N | ||
26 | V25-B+C 2+NPE-280 | 280V, 2P+NPE, Iimp (10/350) 14kA L-N & 25kA N-PE, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 100kA L-N | ||
27 | V25-B+C 3+NPE-280 | 280V, 3P+NPE, Iimp (10/350) 21kA L-N & 25kA N-PE, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N & 50kA N-PE | ||
28 | V25-B+C 3+NPE-385 | 385V, 3P+NPE, Iimp (10/350) 21kA L-N & 25kA N-PE, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N & 50kA N-PE | ||
29 | V25-B+C 3+FS-280 | 280V, 3P+FS, Iimp (10/350) 21kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 150kA L-N | ||
30 | V25-B+C 4+FS-280 | 280V, 4P+FS, Iimp (10/350) 25kA, Imax (8/20) 50kA/P, Imax (8/20) 200kA L-N | ||
V50 ( New ) Chống xung sét (10/350us), xung lan truyền (8/20us) trên đường nguồn (Cấp 1 – Ứng dụng cho tủ tổng tại những khu vực như tòa nhà, văn phòng) | ||||
31 | V50-1-280 | 280V, 1P, Iimp (10/350) 12,5 kA/P, In 30, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
32 | V50-3-280 | 280V, 3P, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
33 | V50-4-280 | 280V, 4P, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
34 | V50-3+FS-280 | 280V, 3P+FS, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
35 | V50-4+FS-280 | 280V, 4P + FS, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
36 | V50-1+NPE-280 | 280V, 1P + NPE, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
37 | V50-2+NPE-280 | 280V, 2P + NPE, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
38 | V50-3+NPE-280 | 280V, 3P + NPE, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
39 | V50-1+NPE+FS-280 | 280V, 1P + NPE + FS, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
40 | V50-3+NPE+FS-280 | 280V, 3P + NPE + FS, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
41 | V50-3-385 | 385V, 3P, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
42 | V50-3+NPE-385 | 385V, 3P+NPE, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
43 | V50-3+NPE+FS-385 | 385V, 3P+NPE+FS, Iimp(10/350) 12.5 kA/P, In 30kA, Imax(8/20) & (10/350) 50kA/P | ||
MC & MCD Chống xung sét (10/350us), xung lan truyền (xung 8/20us) trên đường nguồn (Cấp 1 – Ứng dụng cho tủ tổng tại những khu vực như: khu công nghiệp, trung tâm dữ liệu, bệnh viện) | ||||
44 | MC 50-B | 255V, 1P , Iimp (10/350) 50kA, In (8/20) 50kA | ||
45 | MCD 50-B | 255V, 1P , Iimp (10/350) 50kA, In (8/20) 50kA | ||
46 | MC 50-B-OS | 255V, 1P + OS , Iimp (10/350) 50kA, In (8/20) 50 kA/P | ||
47 | MCD 50-B-OS | 255V, 1P + OS , Iimp (10/350) 50kA, In (8/20) 50 kA/P | ||
48 | MC 125-B NPE | 255V, NPE, Iimp (10/350) 125kA, In (8/20) 125kA | ||
49 | MCD 125-B NPE | 255V, NPE, Iimp (10/350) 125kA, In (8/20) 125kA | ||
50 | MCD 125-B NPE | 150V, NPE, Iimp (10/350) 125kA, In (8/20) 125kA | ||
51 | MCD 50-B 3 | 255V, 3P, Iimp (10/350) 50kA/P, In (8/20) 50kA/P, Itotal (10/350 & 8/20) 150 kA | ||
52 | MC 50-B 3+1 | 255V, 3P, Iimp (10/350) 50kA/P, In (8/20) 50kA/P, Itotal (10/350 & 8/20) 125 kA N-PE | ||
53 | MCD 50-B 3+1 | 255V, 3P+NPE, Iimp (10/350) 50kA/P, In (8/20) 50kA/P, Itotal (10/350 & 8/20) 125 kA N-PE | ||
PS Chống xung sét (10/350us), xung lan truyền (8/20us) trên đường nguồn, ( Cấp 1 – Ứng dụng cho tủ tổng: hệ thống viễn thông, hệ thống công nghiệp với yêu cầu đặc biệt ) | ||||
54 | PS 2-B+C/TT+TNS | 255V, 1P+NPE, 100kA/P (10/350), 100kA/P (8/20) | Hungary/Germany | Call |
55 | PS 4-B+C TT+TNS | 255V, 3P+NPE, 100kA/P (10/350), 100kA/P (8/20) | ||
56 | PS 4-B+C TNS+FS | 255V, 3P+NPE+FS, 100kA/P (10/350), 100kA/P (8/20) | ||
VF (Chống xung lan truyền cho nguồn cung cấp – cấp 3, 12V-24V-48V-60V-110V-230V) Thường dùng ứng dụng cho Camera | ||||
57 | VF24-AC DC | 34VAC 46VDC, 0.7kA (8/20) | Hungary/Germany | |
58 | VF60-AC/DC | 80VAC 110VDC, 0.7kA (8/20) | ||
59 | VF230-AC DC | 255VAC 350VDC, 2.5kA | ||
60 | VF230 AC/DC-20 | 255VAC 350VDC, 2.5kA | ||
SD (Ứng dụng cho hệ thống PLC, báo cháy, điều khiển – chuẩn giao tiếp RS232, RS485) | ||||
61 | SD09-V24 9 | SUB-D, 9-pin, 0.34kA | Hungary/Germany | |
62 | SD15-V24 15 | SUB-D, 15-pin, 0.34kA | ||
63 | SD25-V24 25 | SUB-D, 25-pin, 0.34kA | ||
64 | SD25-V11 25 | SUB-D, 25-pin, 0.75kA | ||
RJ & KOAX (Ứng dụng cho hệ thống viễn thông, điện thoại, mạng… chuẩn RJ45, RJ11, BNC) | ||||
65 | RJ45S-ATM 8-F | 4.2VAC, 6VDC, >155MHz, 5kA (8/20) | Hungary/Germany | |
66 | ND-CAT6A/EA | 41VAC, 58VDC, 500MHz, 7kA (8/20) | ||
67 | RJ45-TELE 4-F | 122VAC, 170VDC, 18MHz, 7.5kA (8/20) | ||
68 | KOAXB-E2 MF-C | 4.2VAC 6.2VDC,<113MHz, 10kA (8/20) | ||
LSA (Ứng dụng trong hệ thống tổng đài tổng đài điện thoại – Phiến Krone) | ||||
69 | LSA-A-LEI | LSA connection strip (Grey) | Hungary/Germany | |
70 | LSA-T-LEI | LSA separating strip (White) | ||
71 | LSA-E-LEI | LSA earthing strip (Red) | ||
72 | LSA-B-MAG | 180V, Iimp (10/350) 1kA, Imax (8/20) 10kA | ||
73 | LSA-BF180 | 180V, Iimp (10/350) 0.5kA, Imax (8/20) 5kA | ||
74 | LSA-BF-24 | 124V, Iimp (10/350) 0.5kA, Imax (8/20) 5kA | ||
75 | LSA-E | LSA earthing rail for LSA-BF strip | ||
76 | LSA-M | LSA installation trough | ||
77 | LSA-TOOL | LSA simple tool | ||
Measuring Equipment (Hệ thống đo kiểm chất lượng thiết bị SPDs, đo xung sét…) | ||||
78 | MK-B | Magnetic card and holder MK-B | Hungary/Germany | Call |
79 | PCS | Magnetic card PCS | ||
80 | PCS-H | Magnetic card PCS-H | ||
81 | PCS-CS-D | Card reader PCS-CS | ||
82 | PCS-CS-GB | Card reader PCS-CS | ||
83 | ISOLAB GB | Arrestor tester | ||
Coxial Cable Protection (Ứng dụng cho hệ thống BOS radio, SAT, TV, mobile radio – kết nối dạng: BNC, UHF, N…) | ||||
84 | S-UHF M/W | 130VAC 185VDC, 0-1.3 GHz, 5kA (10/350), 10kA (8/20) | Hungary/Germany | Call |
85 | DS-BNC W/W | 130VAC 185VDC, 0-1.3 GHz, 5kA (10/350), 10kA (8/20) | ||
86 | DS-N M/W | 130VAC 185VDC, 0-3 GHz, 5kA (10/350), 10kA (8/20) | ||
Lightning Barrier (TKS-B, FRD, FLD) (Ứng dụng cho hệ thống điều khiển, giao tiếp) | ||||
87 | FRD24 | 19VAC 28VDC, 3kA (10/350), 10kA (8/20) | Hungary/Germany | 2,080,000 |
MDP (Ứng dụng cho hệ thống điều khiển PLC, đường truyền Profibus, hệ thống tín hiệu điều khiển đa dây) | ||||
88 | MDP-2 D-5-T | 2P, 7VAC 10VDC, 1kA (10/350), 5kA (8/20) | Hungary/Germany | 1,980,000 |
89 | MDP-3 D-5-T | 3P, 7VAC 10VDC, 1.5kA (10/350), 7.5kA (8/20) | 2,830,000 | |
90 | MDP-4 D-5-T | 4P, 7VAC 10VDC, 2kA (10/350), 10kA (8/20) | 3,680,000 | |
91 | MDP-2 D-24-T | 2P, 20VAC 28VDC, 1kA (10/350), 5kA (8/20) | 1,980,000 | |
92 | MDP-3 D-24-T | 3P, 20VAC 28VDC, 1.5kA (10/350), 7.5kA (8/20) | 2,830,000 | |
93 | MDP-4 D-24-T | 4P, 20VAC 28VDC, 2kA (10/350), 10kA (8/20) | 3,680,000 | |
94 | MDP-2 D-48-T | 2P, 41VAC 58VDC, 1kA (10/350), 5kA (8/20) | 1,880,000 | |
95 | MDP-3 D-48-T | 3P, 41VAC 58VDC, 1.5kA (10/350), 7.5kA (8/20) | 2,830,000 | |
96 | MDP-4 D-48-T | 3P, 41VAC 58VDC, 2kA (10/350), 10kA (8/20) | 3,680,000 | |
97 | ASP-V11E1 4 | 7.5VAC, 5VDC, 0.75kA (8/20) | 5,580,000 | |
Orther |